Thông số kỹ thuật chi tiết các kiểu máy nén khí Hitachi 150kW
Model Mục-Đơn vị | OSP-150V5ADN2 | OSP-150M5AN2OSP-150M6AN2 | OSP-150V5WDN2OSP-150V6WDN2 | OSP-150M5WDN2 OSP-150M6WDN2 | ||||||||||
Phương pháp làm mát | – | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | |||||||||||
Đầu ra | kW | 150(75X2) | ||||||||||||
Đánh giá | Áp suất sả | MPa | 0.7<0.85> | |||||||||||
Công suất sả | M3/min | 26.5<23.9> | 26.4<23.8> | 26.5<23.9> | 26.4<23.8> | |||||||||
Áp suất khí nạp/ Nhiệt độ | – | Áp suất không khí/0 đến 45 oC | ||||||||||||
Nhiệt độ xả | oC | Nhiệt độ môi trường +15 hoặc thấp hơn | Nhiệt độ nước+13 hoặc thấp hơn | |||||||||||
Phương phápđiều khiển | – | V module:couplingM module: Gear Drive | Gear Drive | V module:coupling M module: Gear Drive | Gear Drive | |||||||||
Dạng khởi động | – | V module:Inverter soft start M module: Star-delta | Star-Delta | V module:Inverter soft start M module: Star-delta | Star-Delta | |||||||||
Dầu bôi trơn | – | HITACHI NEW HISCREW OIL NEXT | ||||||||||||
Lượng dầu bôi trơn | L | 79 | 80 | 52 | 52 | |||||||||
Thông số đầu ra Quạt làm mát | kW | 2.2×2 | 0.05×4 | |||||||||||
Nước Làm mát | Nhiệt độ | oC | – | 35 hoặc thấp hơn | ||||||||||
Lưu lượng | L/min | – | 250 | |||||||||||
Đường kính ống xả | B | – | Rc2 | |||||||||||
Đường kính ống xả | B | 3 | ||||||||||||
Kích thước(WxDxH) | Mm | 2350x1850x1900 | ||||||||||||
Khối lượng | Kg | 3300 | 3650 | 2970 | 3320 |

Đánh giá Máy nén khí Hitachi 150kW