Thông số kỹ thuật chi tiết của máy nén khí trục vít có dầu Hanshin RCH Series
Model | RCH-5 | RCH-7 | RCH-10 | RCH-15 | RCH-20 | |
Dạng máy | Máy nén trục vít cấp 1 loại nhiên liệu (Đóng gói) | |||||
Lượng không khí thải ra (㎥ / phút) | 7,0kgf / ㎠G | 0.58 | 0.83 | 1.10 | 1.80 | 2.50 |
9.9kgf / ㎠G | 0.38 | 0.65 | 0.95 | 1.50 | 2.10 | |
13.0kgf / ㎠G | 0.26 | 0.48 | 0.74 | 1.15 | 1.75 | |
Hệ thống truyền động | Ổ đĩa Poly | |||||
Điều kiện hút | Áp suất khí quyển, nhỏ hơn 40 ℃ | |||||
Nhiệt độ xả | Nhiệt độ môi trường + 15 ℃ | |||||
Dầu nhờn (ℓ) | 5 | 7 | 8 | |||
Đường kính ống xả | 3/4 “(20A) | 3/4 “(20A) | 1 “(25A) | 1 “(25A) | 1 “(25A) | |
Driver motor | Công suất (kW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Điện áp (V) | 220 / 380 / 440 | |||||
Tần số (Hz) | 50/60 | |||||
Hệ thống khởi động | Trực tiếp Trực tuyến | |||||
Kích thước (LxWxH) | 700x550x950 | 820x700x1170 | 820x750x1270 | |||
Trọng lượng (kg) | 130 | 135 | 150 | 160 | 250 |
Máy nén khí trục vít có dầu Hanshin RCH Series
Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Hanshin RCH Series