Thông số kỹ thuật của máy nén khí không dầu CDH Series Hanshin
CDH Series Hanshin CDH55 đến CDH160
Danh mục | CDH55 | CDH75 | CDH90 | CDH110 | CDH132 | CDH160 | ||
Công suất (m3 / phút) | 7,5 kgf / cm2 | 8.5 | 12 | 14.4 | 17 | 22.4 | 26.2 | |
8,5 kgf / cm2 | 7.8 | 11 | 13 | 17 | 19.8 | 24.5 | ||
10,5 kgf / cm2 | 7.3 | 9.7 | 11.9 | 14.6 | – | 21.8 | ||
Động cơ | kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
Loại làm mát | Làm mát bằng nước/không khí | |||||||
Công suất làm mát(m3/giờ) | – | 7.9 | 9.7 | 7.6 | 12.6 | 15.3 | ||
Đường kính đầu ra(A) | 50 | 65 | ||||||
Đường kính làm mát | – | 50 | ||||||
Chất bôi trơn(L) | 22 | 40 | ||||||
Kích thước | Chiều dài(mm | 2000 | 2500 | |||||
Chiều sâu(mm) | 1450 | 1750 | ||||||
Chiều cao(mm) | 1700 | 2200 | ||||||
Trọng lượng(kg) | 2600 | 2700 | 3100 | 3250 | 3500 | 3700 | ||

CDH Series Hanshin từ CDH180 đến CDH420
Danh mục | CDH180 | CDH220 | CDH270 | CDH300 | CDH315 | CDH370 | CDH420 | ||
Công suất (m3 / phút) | 7,5 kgf / cm2 | 31 | 36.7 | 45.8 | 49.5 | 51.9 | 57.1 | 69.9 | |
8,5 kgf / cm2 | 28.1 | 36.6 | 43.5 | 45.7 | 49.5 | 56.9 | 69.7 | ||
10,5 kgf / cm2 | – | 28.7 | – | 41.3 | 43.5 | – | – | ||
Động cơ | kW | 180 | 220 | 270 | 300 | 315 | 370 | 420 | |
Loại làm mát | Làm mát bằng nước | ||||||||
Công suất làm mát(m3/giờ) | 18.4 | 30 | 27.6 | 29.7 | 32 | 36.6 | 43.5 | ||
Đường kính đầu ra(A) | 80 | 100 | |||||||
Đường kính làm mát | 65 | 80 | |||||||
Chất bôi trơn(L) | 75 | 120 | |||||||
Kích thước | Chiều dài(mm | 3200 | 4500 | ||||||
Chiều sâu(mm) | 1800 | 2500 | |||||||
Chiều cao(mm) | 2200 | 2300 | |||||||
Trọng lượng(kg) | 4200 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 6700 | 7000 |
Đánh giá Máy nén khí không dầu CDH Series Hanshin