Thông tin của máy nén khí trục vít không dầu Dokyung DKW
Model | Áp suất xả (MPa) | Lưu lượng không khí (m³/phút) | Công suất động cơ (KW/HP) | Tiếng ồn (dB) | Đầu vào và đầu ra nước làm mát | Số lượng nước làm mát (T/H) | Lượng nước bôi trơn (L) | Cửa thoát khí | Cân nặng (KG) | Kích thước (DxRxC) (mm) |
DKW-7A/W | 0,8 | 0,78 | 5,5/7,5 | 57 | 3/4″ | 1,5 | 10 | 3/4″ | 430 | 800x800x1100 |
1 | 0,65 | |||||||||
DKW-10A/W | 0,8 | 1,17 | 7.5/10 | 57 | 3/4″ | 2 | 10 | 3/4″ | 470 | 800x800x1100 |
1.0 | 1,05 | |||||||||
1,25 | 0,81 | |||||||||
DKW-15A/W | 0,8 | 1,72 | 11/15 | 60 | 1″ | 2,5 | 26 | 1″ | 580 | 1200x800x1300 |
1.0 | 1,42 | |||||||||
1,25 | 1.0 | |||||||||
DKW-20A/W | 0,8 | 2,43 | 15/20 | 60 | 1″ | 3,5 | 26 | 1″ | 620 | 1200x800x1300 |
1.0 | 2,17 | |||||||||
1,25 | 1,8 | |||||||||
DKW-25A/W | 0,8 | 3,13 | 18,5/25 | 63 | 1″ | 4 | 30 | 1″ | 680 | 1400x1000x1520 |
1.0 | 2,82 | |||||||||
1,25 | 2,05 | |||||||||
DKW-30A/W | 0,8 | 3,7 | 22/30 | 63 | 1″ | 5 | 30 | 1″ | 730 | 1400x1000x1520 |
1.0 | 3,21 | |||||||||
1,25 | 2,78 | |||||||||
DKW-40A/W | 0,8 | 5,2 | 30/40 | 66 | 1½” | 7 | 40 | 1½” | 1100 | 1500x1150x1500 |
1.0 | 4,43 | |||||||||
1,25 | 3,63 | |||||||||
DKW-50A/W | 0,8 | 6,5 | 37/50 | 66 | 1½” | 9 | 40 | 1½” | 1150 | 1500x1150x1500 |
1.0 | 5,33 | |||||||||
1,25 | 4,77 | |||||||||
DKW-60A/W | 0,8 | 8,3 | 45/60 | 68 | 1½” | 10 | 90 | 2″ | 1390 | 1800x1300x1750 |
1.0 | 6,3 | |||||||||
1,25 | 5,56 | |||||||||
DKW-75A/W | 0,8 | 10,3 | 55/75 | 69 | 1½” | 12 | 100 | 2″ | 1470 | 1800x1300x1750 |
1.0 | 8,55 | |||||||||
1,25 | 7,67 | |||||||||
DKW-100A/W | 0,8 | 13 | 75/100 | 72 | 1½” | 18 | 100 | 2″ | 1650 | 1800x1300x1750 |
1.0 | 11,5 | |||||||||
1,25 | 9,7 | |||||||||
DKW-120A/W | 0,8 | 16,6 | 90/120 | 73 | 1½” | 20 | 120 | 2½” | 2350 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 14,66 | |||||||||
1,25 | 12,6 | |||||||||
DKW-150A/W | 0,8 | 20,2 | 110/150 | 77 | 2″ | 24 | 120 | 2½” | 2480 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 16,66 | |||||||||
1,25 | 15,56 | |||||||||
DKW-175A/W | 0,8 | 22,52 | 132/175 | 77 | 2″ | 30 | 120 | 2½” | 2600 | 2200x1550x1800 |
1.0 | 19,97 | |||||||||
1,25 | 16,9 | |||||||||
DKW-220A/W | 0,8 | 28,11 | 160/220 | 79 | 3″ | 35 | 160 | 3″ | 3750 | 3000x1800x2100 |
1.0 | 25,45 | |||||||||
1,25 | 22,52 | |||||||||
DKW-250A/W | 0,8 | 33,97 | 185/250 | 79 | 3″ | 38 | 160 | 3″ | 3900 | 3000x1800x2100 |
1.0 | 29 | |||||||||
1,25 | 25,21 | |||||||||
DKW-300A/W | 0,8 | 39,67 | 220/300 | 80 | 4″ | 47 | 200 | 4″ | 4250 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 36,75 | |||||||||
1,25 | 29,63 | |||||||||
DKW-350A/W | 0,8 | 45 | 250/350 | 80 | 4″ | 53 | 200 | 4″ | 4650 | 3100x1850x2100 |
1.0 | 39,67 | |||||||||
1,25 | 33,97 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít không dầu Dokyung DKW