Thông tin của máy nén khí Dokyung DKR 7,5KW-15KW
Model | DKR-10P | DKR-15P | DKR-20P | DKR-10PV | DKR-15PV | DKR-20PV |
Công suất (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 7,5 | 11 | 15 |
Mã lực (hp) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
Lưu lượng khí/
Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
1.2/7 | 1.6/7 | 2,5/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 2,5/7 |
1.1/8 | 1,5/8 | 2.3/8 | 1.1/8 | 1,5/8 | 2.3/8 | |
0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | |
0,8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 0,8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | |
Bình khí (L) | 260 | 260 | 360 | 260 | 260 | 360 |
Kiểu | Tốc độ cố định | PM VSD | ||||
Đường kính cửa thoát khí | DN25 | DN25 | DN40 | DN25 | DN25 | DN40 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | Điều khiển trực tiếp | ||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||
Chiều dài (mm) | 1550 | 1550 | 1750 | 1550 | 1550 | 1750 |
Chiều rộng (mm) | 500 | 500 | 720 | 500 | 500 | 720 |
Chiều cao (mm) | 1090 | 1090 | 1500 | 1090 | 1090 | 1500 |
Trọng lượng (kg) | 220 | 220 | 350 | 220 | 220 | 350 |

Đánh giá Máy nén khí Dokyung DKR 7,5KW-15KW