Thông tin của máy nén khí Dokyung DKL 16bar
Máy nén khí Dokyung DKL 16bar 15KW-22KW
Model | DKL-20PV/16 | DKL-30PV/16 |
Công suất (kw) | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
1.2/16 | 2.0/16 |
Bình khí (L) | 340*1 | 340*1 |
Kiểu | PM VSD | PM VSD |
Đường kính cửa thoát khí | DN25 | DN25 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 18 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 62±2 | 68±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp |
Điều khiển trực tiếp |
Phương pháp bắt đầu | Bắt đầu tần số thay đổi |
Bắt đầu tần số thay đổi |
Chiều dài (mm) | 1750 | 1750 |
Chiều rộng (mm) | 720 | 720 |
Chiều cao (mm) | 1490 | 1490 |
Trọng lượng (kg) | 400 | 490 |

Máy nén khí Dokyung DKL 16bar 15KW-22KW (BÌNH ĐÔI)
Model | DKL-20PV/16 (2) | DKL-30PV/16 (2) |
Công suất (kw) | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc
(m³/phút/bar) |
1.2/16 | 2.0/16 |
Bình khí (L) | 160*2 | 230*2 |
Kiểu | PM VSD | PM VSD |
Đường kính cửa thoát khí | DN25 | DN25 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 18 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 62±2 | 68±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | Điều khiển trực tiếp |
Phương pháp bắt đầu | Bắt đầu tần số thay đổi | Bắt đầu tần số thay đổi |
Chiều dài (mm) | 1750 | 1750 |
Chiều rộng (mm) | 720 | 850 |
Chiều cao (mm) | 1490 | 1530 |
Trọng lượng (kg) | 430 | 520 |
Đánh giá Máy nén khí Dokyung DKL 16bar