Thông tin của máy nén khí trục vít tăng áp Dokyung DKI-SCI
Máy nén khí trục vít tăng áp Dokyung DKI
Model | DKI-2.4/30-8 | DKI-2.4/40-10 | DKI-3.2/30-8 | DKI-3.2/40-10 | DKI-4.0/30-8 |
Độ dịch chuyển (m³/phút) | 18,5+11 | 18,5+11 | 22+15 | 22+15 | 30+18,5 |
Công suất (kw) | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 |
Áp suất xả (bar) | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
Áp suất đầu vào (bar) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Tốc độ (vòng/phút) | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 2500×850×1500 | 2500×850×1500 | 2500×850×1500 | 2500×850×1500 | 2600×1000×1570 |
Trọng lượng (kg) | 800 | 800 | 850 | 850 | 1150 |
Cách làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||
Tiếng ồn | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 |

Máy nén khí trục vít tăng áp Dokyung SCI
Model | SCI-4.0/40-10 | SCI-5.0/30-8 | SCI-5.0/40-10 | SCI-6,0/30-8 | SCI-6.0/40-10 | SCI-8.0/30-8 | SCI-8.0/40-10 |
Độ dịch chuyển (m³/phút) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
Công suất (kw) | 30+18,5 | 37+18,5 | 37+18,5 | 37+22 | 45+22 | 55+30 | 55+30 |
Áp suất xả (bar) | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Áp suất đầu vào (bar) | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Tốc độ (vòng/phút) | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 | 680-750 |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 2600×1000×1570 | 2600×1000×1570 | 2600×1000×1570 | 2700×1000×1600 | 2700×1000×1600 | 3000×1100×1800 | 3000×1100×1800 |
Trọng lượng (kg) | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Cách làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||||
Tiếng ồn | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 | 76±2 |
Đánh giá Máy nén khí trục vít tăng áp Dokyung DKI-SCI