Thông tin của máy nén khí trục vít Dokyung DKA series
Máy nén khí trục vít Dokyung DKA series (7 – 12 bar)
Model | DKA-10P | DKA-15P | DKA-20P | DKA-30P | DKA-10PV | DKA-15PV | DKA-20PV | DKA-30PV |
Công suất (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/
Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
1.2/7 | 1.6/7 | 2,5/7 | 3.8/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 2,5/7 | 3.8/7 |
1.1/8 | 1,5/8 | 2.3/8 | 3.6/8 | 1.1/8 | 1,5/8 | 2.3/8 | 3.6/8 | |
0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 3.2/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 3.2/10 | |
0,8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 2.7/12 | 0,8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 2.7/12 | |
Bình khí (L) | 380 | 380/500 | 380/500 | 500 | 380 | 380/500 | 380/500 | 500 |
Kiểu | Tốc độ cố định | PM VSD | ||||||
Đường kính cửa thoát khí | DN20 | |||||||
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 10 | 16 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 68±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 68±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | |||||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||||
Chiều dài (mm) | 1750 | 1820 | 1820 | 1850 | 1750 | 1820 | 1820 | 1850 |
Chiều rộng (mm) | 750 | 760 | 760 | 870 | 750 | 760 | 760 | 870 |
Chiều cao (mm) | 1550 | 1800 | 1800 | 1850 | 1550 | 1800 | 1800 | 1850 |
Trọng lượng (kg) | 400 | 520 | 550 | 630 | 410 | 530 | 560 | 640 |

Máy nén khí trục vít Dokyung DKA series 16 bar
Model | DKA-15P/16 | DKA-20P/16 | DKA-30P/16 | DKA-15PV/16 | DKA-20PV/16 | DKA-30PV/16 |
Công suất (kw) | 11 | 15 | 22 | 11 | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) | 1.0/16 | 1.2/16 | 2.0/16 | 1.0/16 | 1.2/16 | 2.0/16 |
Bình khí (L) | 380/500 | 380/500 | 500 | 380/500 | 380/500 | 500 |
Đường kính cửa thoát khí | DN20 | |||||
Kiểu | Tốc độ cố định | PM VSD | ||||
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | |||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||
Chiều dài (mm) | 1820 | 1820 | 1850 | 1820 | 1820 | 1850 |
Chiều rộng (mm) | 760 | 760 | 870 | 760 | 760 | 870 |
Chiều cao (mm) | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1850 |
Trọng lượng (kg) | 520 | 550 | 630 | 520 | 550 | 630 |
Đánh giá Máy nén khí trục vít Dokyung DKA series