Thông tin của máy nén khí trục vít Dokyung DK 7.5KW-250KW
Model | DK-10P | DK-15P | DK-20P | DK-30P | DK-40P | DK-50P | DK-60P |
Công suất (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Mã lực (hp) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
1.2/7 | 1.6/7 | 2,5/7 | 3.8/7 | 5.3/7 | 6.8/7 | 7.4/7 |
1.1/8 | 1,5/8 | 2.3/8 | 3.6/8 | 5.0/8 | 6.2/8 | 7.0/8 | |
0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 3.2/10 | 4,5/10 | 5.6/10 | 6.2/10 | |
0,8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 2.7/12 | 4.0/12 | 5.0/12 | 5.6/12 | |
Đường kính cửa thoát khí | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 10 | 16 | 16 | 18 | 30 | 30 | 30 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 64±2 | 66±2 | 66±2 | 66±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | ||||||
Kiểu | Tốc độ cố định | ||||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | ||||||
Chiều dài (mm) | 900 | 1060 | 1060 | 1200 | 1450 | 1450 | 1880 |
Chiều rộng (mm) | 620 | 700 | 700 | 850 | 1050 | 1050 | 1320 |
Chiều cao (mm) | 1020 | 1100 | 1100 | 1150 | 1400 | 1400 | 1430 |
Trọng lượng (kg) | 220 | 280 | 280 | 400 | 500 | 500 | 820 |

Model | DK-75P | DK-100P | DK-125P | DK-150P | DK-175P | DK-200P | DK-275P | DK-350P |
Công suất (kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 |
Mã lực (hp) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 350 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
10.0/7 | 13,4/7 | 16.2/7 | 21.0/7 | 24,5/7 | 32,4/7 | 38.2/7 | 45,5/7 |
9.2/8 | 12.6/8 | 15.0/8 | 19,8/8 | 23.2/8 | 30.2/8 | 36,9/8 | 43/8 | |
8,5/10 | 11.2/10 | 13,8/10 | 17,4/10 | 20,5/10 | 26,9/10 | 33/10 | 38,9/10 | |
7.6/12 | 10.0/12 | 12.3/12 | 14,8/12 | 17,4/12 | 23/12 | 28,5/12 | 36/12 | |
Đường kính cửa thoát khí | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN75 | DN90 | DN90 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 65 | 65 | 72 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 68±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | 75±2 | 85±2 | 85±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | |||||||
Kiểu | Tốc độ cố định | |||||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | |||||||
Chiều dài (mm) | 1880 | 1900 | 2450 | 2450 | 2450 | 2760 | 2760 | 2760 |
Chiều rộng (mm) | 1320 | 1260 | 1660 | 1660 | 1660 | 1800 | 1800 | 1800 |
Chiều cao (mm) | 1430 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
Trọng lượng (kg) | 820 | 1850 | 1950 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 |
Đánh giá Máy nén khí trục vít tốc độ cố định Dokyung DK 7.5KW-250KW