Thông số kỹ thuật của máy trrục vít 2 cấp nén Compkorea CKTS, CKTV
Compkorea CKTS
Model | kW/HP | Bar | Dung tích | |
m3/min | cfm | |||
CKTS 660 | 37 / 50 | 8 | 7.1 | 250.7 |
CKTS 660 PLUS | 40 / 60 | 8 | 8.7 | 307.2 |
CKTS 1020 | 55 / 75 | 8 | 11.5 | 406.1 |
CKTS 1380 | 75 / 100 | 8 | 14.5 | 512.0 |
CKTS 1380 PLUS | 90 / 125 | 8 | 18.3 | 801.6 |
CKTS 2120 | 110 / 150 | 8 | 22.7 | 801.6 |
CKTS 2120 PLUS | 132 / 180 | 8 | 27.5 | 971.2 |
CKTS 2720 | 160 / 200 | 8 | 32.3 | 1,140 |
CKTS 2720 PLUS | 185 / 250 | 8 | 37.3 | 1,317.2 |
CKTS 4120 | 225 / 300 | 8 | 42.1 | 1,486.7 |
CKTS 4120 PLUS | 265 / 350 | 8 | 49.2 | 1,737.5 |
CKTS 5320 | 300 / 400 | 8 | 54.22 | 1,914.7 |
CKTS 5320 PLUS | 350 / 500 | 8 | 70.86 | 2,502.4 |
CKTS 6000 | 450/600 | 8 | 89.04 | 3.144.4 |

Compkorea CKTV
Model | kW/HP | Bar | Dung tích | |
m3/min | cfm | |||
CKTV 660 | 37 / 50 | 8 | 4.6 ~ 7.7 | 162.4 ~ 271.9 |
CKTV 660 PLUS | 45/ 60 | 8 | 6 ~ 10 | 211.9 ~ 353.1 |
CKTV 1020 | 55 / 75 | 8 | 7.3 ~ 12.3 | 257.8 ~ 434.8 |
CKTV 1380 | 75 / 100 | 8 | 9.1 ~ 15.2 | 317.8 ~ 533.3 |
CKTV 1380 PLUS | 90 / 125 | 8 | 11.8 ~ 19.8 | 416.7 ~ 699.2 |
CKTV 2120 | 110 / 150 | 8 | 14.4 ~ 24 | 508.5 ~ 847.5 |
CKTV 2120 PLUS | 132 / 175 | 8 | 16.5 ~ 27.6 | 713.4 ~ 1,193.6 |
CKTV 2720 | 160 / 200 | 8 | 20.2 ~ 33.8 | 713.4 ~ 1,193.6 |
CKTV 4120 | 200 / 270 | 8 | 24 ~ 40 | 847.5 ~ 1,412.6 |
CKTV 4120 PLUS | 250/ 350 | 8 | 30.3 ~ 50.5 | 1,070 ~ 1,786.9 |
Đánh giá Máy trục vít 2 cấp nén Compkorea CKTS – CKTV