Thông số kỹ thuật của máy nén khí 2 cấp độ nén (Two-Stage)
Model | Bar | Dung tích | kW/Mã lực | Kết nối xả (mm/inch) | Kích thước (DxRxC) mm | Trọng lượng (Kg) | |
m³/phút | cfm | ||||||
CKTS 660 | 8 | 07.01 | 247,6 | 37/50 | 40A (1 1/2″) | 1.800 x 910 x 1.620 | 1.000 |
CKTS 1020 | 11,46 | 404,7 | 55/75 | 65A (2 1/2″) | 2.288 x 1.050 x 1.880 | 1.900 | |
CKTS 1380 | 14,42 | 509,2 | 75/100 | 65A (2 1/2″) | 2.288 x 1.050 x 1.880 | 2.000 | |
CKTS 1380 PLUS | 18.28 | 645,5 | 90/125 | 80A (3″) | 2.750 x 1.300 x 2.085 | 2.100 | |
CKTS 2120 | 22,68 | 800,9 | 110/150 | 80A (3″) | 2.750 x 1.300 x 2.085 | 4.400 | |
CKTS 2720 | 28,61 | 1010,4 | 160/200 | 100A (4″) | 3.420 x 1.420 x 2.120 | 4.600 | |
CKTS 2720 Plus | 32,42 | 1144,9 | 190/250 | 100A (4″) | 3.420 x 1.420 x 2.120 | 4.700 | |
CKTS 4120 | 47,5 | 1677,5 | 225/300 | 125A (5″) | 3.550 x 1.850 x 2.245 | 5.500 | |
CKTS 4120 Plus | 52,65 | 1859.3 | 250/350 | 125A (5″) | TBA | TBA | |
CKTS 5320 | 59,92 | 2116 | 300/400 | 150A (6″) | TBA | TBA |

Máy nén trục vít 2 cấp nén Compkorea CKTS VSD
Model | Bar | Dung tích | kW/Mã lực | Kết nối xả (mm/inch) | Kích thước (DxRxC) mm | Trọng lượng (Kg) | |
m³/phút | cfm | ||||||
CKTS 660 VSD | 8 | 2.1~7.01 | 74,16~247,6 | 37/50 | 40A (1 1/2″) | 2.150 x 910 x 1.620 | 1.050 |
CKTS 1020 VSD | 3,44~11,46 | 121,5~404,7 | 55/75 | 65A (2 1/2″) | 2.738 x 1.050 x 1.880 | 1.970 | |
CKTS 1380 VSD | 4,33~14,42 | 153~509,2 | 75/100 | 65A (2 1/2″) | 2.738 x 1.050 x 1.880 | 2.070 | |
CKTS 1380 PLUS VSD | 5,5~18,28 | 194,2~645,5 | 90/125 | 80A (3″) | 3.150 x 1.300 x 2.085 | 2.170 | |
CKTS 2120 VSD | 6,8~22,68 | 240,1~800,9 | 110/150 | 80A (3″) | 3.150 x 1.300 x 2.085 | 4.550 | |
CKTS 2720 VSD | 8,6~28,61 | 303,7~1010,4 | 160/200 | 100A (4″) | 3.820 x 1.420 x 2.120 | 4.750 | |
CKTS 2720 PLUS VSD | 9,7~32,42 | 342,5~1144,9 | 190/250 | 100A (4″) | 3.820 x 1.420 x 2.120 | 4.900 | |
CKTS 4120 VSD | 14,3~47,5 | 505~1677,5 | 225/300 | 125A (5″) | 4.050 x 1.850 x 2.245 | 5.800 | |
CKTS 4120 PLUS VSD | 15,8~52,65 | 558~1859.3 | 250/350 | 125A (5″) | TBA | TBA | |
CKTS 5320 VSD | 18~59.92 | 635.6~2116 | 300/400 | 150A (6″) | TBA | TBA |
Đánh giá Máy nén trục vít 2 cấp nén Compkorea CKTS 660~5320