Thông tin của máy nén trục vít thấp áp Compkorea CKLP
Model | Bar | Dung tích | kW/Mã lực | Công suất trục | Đường kính lỗ xả (inch) | Kích thước (DxRxC) mm | Trọng lượng (Kg) | |
m³/phút | cfm | |||||||
CKLP 660 | 3 | 12 | 423,7 | 37/50 | 42 | 50A (1″) | 1950 x 960 x 1530 | 980 |
4 | 11.6 | 409,6 | 37/50 | 46 | ||||
5 | 10.8 | 381,4 | 37/50 | 51 | ||||
CKLP 1020 | 3 | 19.2 | 678 | 55/75 | 65 | 65A (2 1/2″) | 2600 x 1150 x 1785 | 1920 |
4 | 18.8 | 664 | 55/75 | 51 | ||||
5 | 17,5 | 618 | 55/75 | 56 | ||||
CKLP 1380 | 3 | 24 | 847,5 | 75/100 | 78 | 65A (2 1/2″) | 2600 x 1150 x 1785 | 1800 |
4 | 24 | 847,5 | 75/100 | 85 | ||||
5 | 19.2 | 678 | 75/100 | 83 | ||||
CKLP 1380 Plus | 3 | 27,6 | 974,7 | 90/125 | 90 | 65A (2 1/2″) | 2600 x 1150 x 1785 | 1920 |
4 | 27,6 | 974,7 | 90/125 | 99 | ||||
5 | 24 | 847,5 | 90/125 | 103 | ||||
CKLP 2120 | 3 | 37,8 | 1334,9 | 110/150 | 120 | 80A (3″) | 3600 x 1420 x 2100 | 3400 |
4 | 33,6 | 1186,5 | 110/150 | 130 | ||||
5 | 27,6 | 974,7 | 110/150 | 118 | ||||
CKLP 2720 | 3 | 48,7 | 1718.8 | 150/200 | 165 | 80A (3″) | 3600 x 1420 x 2100 | 3750 |
4 | 48 | 1695,1 | 150/200 | 183 | ||||
5 | 46,3 | 1635 | 150/200 | 202 |

Đánh giá Máy nén trục vít thấp áp Compkorea CKLP