Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng CKDX 660
Thông số | CKDX / CKAM 660 | CKDX / CKAM 660 | CKDX / CKAM 660 |
Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
Lưu lượng (m3/phút) | 6.62m3/ phút | 6.11 m3/ phút | 4.58m3/ phút |
Công suất hp(kw) | 50hp (37kw) | 50hp (37kw) | 50hp (37kw) |
Độ ồn (Db) | 72 Db | 72 Db | 72 Db |
Lượng dầu bôi trơn (lít) | 20 lít | 20 lít | 20 lít |
Ống khí đầu ra | 1 1/4 inch | 1 1/4 inch | 1 1/4 inch |
Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
Kiểu truyền động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
Nhiệt độ môi trường | 40C | 40C | 40C |
Kích thước | 1600 x 810 x 1530mm | 1600 x 810 x 1530mm | 1600 x 810 x 1530mm |
Trọng lượng (Kg) | 800 kg | 800 kg | 800 kg |

Đánh giá Máy nén khí Compkorea CKDX 660 (37kw – 50hp)