Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít Buma BPM II Series
MODEL | CÔNG SUẤT | ÁP SUẤT | MÁY ĐO LƯU LƯỢNG | TIẾNG ỒN | ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU RA | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
KW | HP | Bar | ㎥/phút | dB | l | Trong | h | Kilôgam | ||
BPMⅡ-30CV | 22 | 30 | 8 | 3.60 | 63 | 1″ | 1480 | 880 | 1260 | 468 |
BPMⅡ-50CV | 37 | 50 | 6.30 | 68 | 1-1/2″ | 1600 | 1200 | 1510 | 680 | |
BPMⅡ-75CV | 55 | 75 | 9.20 | 73 | 2″ | 2200 | 1450 | 1600 | 1020 | |
BPMⅡ-100CV | 75 | 100 | 12.60 | 73 | 2″ | 2200 | 1450 | 1600 | 1130 | |
BPMⅡ-150CV | 110 | 150 | 19.80 | 80 | 2-1/2″ | 2300 | 1470 | 1840 | 1970 | |
BPMⅡ-215CV | 160 | 215 | 26.60 | 83 | 2-1/2″ | 2500 | 1470 | 1840 | 2800 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít Buma BPM II Series