Thông tin của máy nén khí Piston Dokyung SCW 30/40/60 bar
Model | Độ dịch chuyển (m³/phút) | Áp suất xả (bar) | Giai đoạn nén | Cách làm mát | Công suất | Tốc độ (vòng/phút) | Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | Trọng lượng (kg) |
SCW-0.6/30(2) | 0,6 | 30 | Nén hai giai đoạn | Làm mát bằng không khí | 7,5 | 780 | 1100*530*1020 | 290 |
SCW-1.0/30(2) | 1.0 | 30 | 11 | 750 | 1150*800*1000 | 440 | ||
SCW-1.2/30(2) | 1.2 | 30 | 15 | 780 | 1200*850*1150 | 480 | ||
SCW-1.6/30(3) | 1.6 | 30 | Nén ba giai đoạn | 18,5 | 800 | 1350*850*1040 | 500 | |
SCW-2.0/30(2) | 2.0 | 30 | Nén hai giai đoạn | 22 | 800 | 1500*1300*1000 | 800 | |
2-SCW-2.4/30(2) | 2.4 | 30 | 2*15 | 780 | 1800*1100*1200 | 850 | ||
SCW-0.8/40(3) | 0,8 | 40 | Nén ba giai đoạn | 11 | 780 | 1150*800*1100 | 450 | |
SCW-1.0/40(3) | 1.0 | 40 | 15 | 750 | 1200*750*1113 | 440 | ||
SCW-1.2/40(3) | 1.2 | 40 | 18,5 | 780 | 1400*1000*1100 | 520 | ||
SCW-1.6/40(3) | 1.6 | 40 | 22 | 780 | 1350*900*1040 | 550 | ||
SCW-2.0/40(3) | 2.0 | 40 | 30 | 800 | 1800*1300*1200 | 850 | ||
SCW-0.6/60(3) | 0,6 | 60 | 11 | 720 | 1200*850*1150 | 480 | ||
SCW-1.0/60(3) | 1.0 | 60 | 18,5 | 750 | 1400*1000*1100 | 520 | ||
SCW-1.6/60(3) | 1,6 | 60 | 22 | 820 | 1800*1300*1200 | 850 |

Đánh giá Máy nén khí Piston Dokyung SCW 30/40/60 bar