Thông tin của máy nén khí tăng áp thổi chai Dokyung DKH
Model | Độ dịch chuyển (m³/phút) | Áp suất xả (bar) | Áp suất đầu vào (bar) | Công suất (kw) | Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | Trọng lượng (kg) |
ĐKH-1.5/30 | 1,5 | 30 | 8 | 7,5 | 1000×550×950 | 230 |
ĐKH-2.4/30 | 2.4 | 30 | 8 | 11 | 1350×800×1100 | 380 |
ĐKH-3.2/30 | 3.2 | 30 | 8 | 15 | 1350×800×1100 | 400 |
ĐKH-5.0/30 | 5.0 | 30 | 8 | 18,5 | 1350×800×1100 | 480 |
ĐKH-6.0/30 | 6.0 | 30 | 8 | 22 | 1450×950×1250 | 520 |
ĐKH-8.0/30 | 8.0 | 30 | 8 | 30 | 1500×950×1300 | 600 |
ĐKH-10.0/30 | 10.0 | 30 | 8 | 37 | 1600×1000×1400 | 850 |
ĐKH-2.4/40 | 2.4 | 40 | 10 | 15 | 1500×950×1300 | 600 |
ĐKH-4/40 | 4.0 | 40 | 10 | 18,5 | 1600×1000×1400 | 750 |
ĐKH-5/40 | 5.0 | 40 | 10 | 22 | 1600×1000×1300 | 750 |
ĐKH-6/40 | 6.0 | 40 | 10 | 30 | 1650×1000×1400 | 800 |
ĐKH-8/40 | 8.0 | 40 | 10 | 37 | 1800×1200×1500 | 850 |
DKH-10/40 | 10.0 | 40 | 10 | 45 | 1800×1200×1500 | 850 |

Đánh giá Máy nén khí tăng áp thổi chai Dokyung DKH