Thông số kỹ thuật của máy nén khí Sierra 37-75 kW
MODEL | Công suất (kw) | Áp suất ( Hp) | Lưu lượng (m3/phút) |
SL37 | 37 | 50 | 6.0 |
SL45 | 45 | 60 | 7.7 |
SL55 | 55 | 75 | 9.6 |
SL75 | 75 | 100 | 12.7 |
SM37 | 37 | 50 | 5.1 |
SM45 | 45 | 60 | 6.5 |
SM55 | 55 | 75 | 8.8 |
SM75 | 75 | 100 | 11.6 |
SH55 | 55 | 75 | 7.7 |
SH75 | 75 | 60 | 10.7 |
L50 | 37 | 75 | 6.7 |
L60 | 45 | 100 | 7.6 |
L75 | 55 | 100 | 9.5 |
L100 | 75 | 100 | 12.0 |
H50 | 37 | 125 | 5.3 |
H60 | 45 | 125 | 6.6 |
H75 | 55 | 125 | 8.2 |
H100 | 75 | 125 | 11.6 |
HH75 | 55 | 268 | 7.6 |
HH100 | 75 | 390 | 11.1 |

Đánh giá Máy nén khí Ingersoll rand Sierra 37-75 kW