Thông tin của máy nén khí Dokyung DKT 55KW-315KW
Máy nén khí Dokyung DKT 55KW-132KW
Model | DKT-75PV | DKT-100PV | DKT-125PV | DKT-150PV | DKT-175PV |
Công suất (kw) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Mã lực (hp) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
12/8 | 14,5/8 | 20/8 | 22,5/8 | 26,5/8 |
10,5/10 | 13/10 | 16,5/10 | 19,6/10 | 23.0/10 | |
9.0/13 | 11,5/13 | 15.0/13 | 17,5/13 | 20,5/13 | |
Đường kính cửa thoát khí | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 65 | 65 | 72 | 90 | 90 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 68±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 |
Phương pháp điều khiển | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||
Phương pháp bắt đầu | Điều khiển trực tiếp | ||||
Chiều dài (mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
Chiều rộng (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Chiều cao (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Trọng lượng (kg) | 2400 | 2550 | 2900 | 3200 | 3500 |

Máy nén khí Dokyung DKT 160KW-315KW
Model | DKT-200PV | DKT-275PV | DKT-350PV | DKT-380PV | DKT-430PV |
Công suất (kw) | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 |
Mã lực (hp) | 200 | 275 | 350 | 380 | 430 |
Lưu lượng khí/
Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
32,5/8 | 40,5/8 | 51.0/8 | 56.0/8 | 61.0/8 |
30.0/10 | 35.0/10 | 45.0/10 | 47,5/10 | 53,5/10 | |
26.0/13 | 31.0/13 | 40.0/13 | 42,5/13 | 47,6/13 | |
Đường kính cửa thoát khí | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 75±2 | 85±2 | 85±2 | 100±5 | 105±5 |
Phương pháp điều khiển | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||
Phương pháp bắt đầu | Điều khiển trực tiếp | ||||
Chiều dài (mm) | 2850 | 2850 | 3250 | 4000 | 4350 |
Chiều rộng (mm) | 1050 | 1050 | 2150 | 2180 | 2210 |
Chiều cao (mm) | 2060 | 2060 | 2210 | 2250 | 2265 |
Trọng lượng (kg) | 3950 | 4250 | 5600 | 7200 | 7800 |
Đánh giá Máy nén khí Dokyung DKT 55KW-315KW