Thông tin của máy nén khí trục vít Dokyung DKN
Model | DKN-5P | DKN-6P | DKN-7P | DKN-10P | DKN-15P | DKN-5PV | DKN-6PV | DKN-7PV | DKN-10PV | DKN-15PV |
Công suất (kw) | 3.7 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 3.7 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Mã lực (hp) | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 15 |
Lưu lượng khí/
Áp suất làm việc (m³/phút/bar) |
0,6/7 | 0,67/7 | 0,98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0,6/7 | 0,67/7 | 0,98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 |
0,58/8 | 0,63/8 | 0,95/8 | 1.1/8 | 1,5/8 | 0,58/8 | 0,63/8 | 0,95/8 | 1.1/8 | 1,5/8 | |
0,55/10 | 0,59/10 | 0,7/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0,55/10 | 0,59/10 | 0,7/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | |
0,49/12 | 0,52/12 | 0,6/12 | 0,8/12 | 1.1/12 | 0,49/12 | 0,52/12 | 0,6/12 | 0,8/12 | 1.1/12 | |
Bình khí (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 |
Kiểu | Tốc độ cố định | PM VSD | ||||||||
Đường kính cửa thoát khí | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | |||||||||
Phương pháp bắt đầu | Υ-Δ | Bắt đầu tần số thay đổi | ||||||||
Chiều dài (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 |
Chiều rộng (mm) | 500 | |||||||||
Chiều cao (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 |
Trọng lượng (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít Dokyung DKN