Thông số kỹ thuật của máy nén trục vít Biến Tần Compkorea CKV SERIES
Model | Bar | Dung tích | kW/HP | Đường kính | |
m3/min | cfm | ||||
CKV100 | 8 | 0.29 ~ 0.96 | 10.2 ~ 33.9 | 7.5 / 10 | 20A (3/4 “) |
CKV150 | 8 | 0.52 ~ 1.72 | 18.3 ~ 60.7 | 11 /15 | 20A (3/4 “) |
CKV200 | 8 | 0.66 ~ 2.2 | 23.3 ~ 77.7 | 15 / 20 | 20A (3/4 “) |
CKV300 | 8 | 1 ~ 3.2 | 36 ~ 113 | 22 / 30 | 25A (1 “) |
CKV450 | 8 | 1.5 ~ 5 | 52.9 ~ 176.5 | 30 / 40 | 25A (1 “) |
CKV660 | 8 | 1.8 ~ 6.1 | 63.5 ~ 215.4 | 37 / 50 | 40A (1 1/2 “) |
CKV660PLUS | 8 | 2.2 ~ 7.4 | 77.7 ~ 261.3 | 45 / 60 | 40A (1 1/2 “) |
CKV1020 | 8 | 2.7 ~ 9.1 | 95.3 ~ 321.3 | 55 / 75 | 50A (2 “) |
CKV1380 | 8 | 3.6 ~ 12.1 | 158.9 ~ 533.2 | 75 / 100 | 50A (2 “) |
CKV1380PLUS | 8 | 4.5 ~ 15.1 | 158.9 ~ 533.2 | 90 / 125 | 50A (2 “) |
CKV2120 | 8 | 5.9 ~ 19.8 | 208.3 ~ 699.2 | 110 / 150 | 65A (2 1/2 “) |
CKV2720 | 8 | 7.2 ~ 25 | 254.2 ~ 882.8 | 160 / 200 | 80A (3 “) |

Đánh giá Máy nén trục vít biến tần Compkorea CKV SERIES