Thông số kĩ thuật của máy nén khí tích hợp 5-30HP Compkorea CKDX Series
D-Type tích hợp
Model | Áp (bar) | Lưu lượng (m³ / phút) | Công suất (kW) | Ngõ ra (inch) | Bình tích (lít) |
FX2-100-D | 8 | 0.95 | 7,5 | ½” | 280 L |
13 | 0.76 | ||||
FX2-150-D | 8 | 1.49 | 11 | ½” | 280 L |
13 | 1.29 | ||||
FX2-200-D | 8 | 2.05 | 15 | 1″ | 280 L |
13 | 1.64 | ||||
DX2-300-D | 8 | 3.34 | 22 | 1″ | 500 L |
13 | 1.92 |

S-Type (Phiên bản máy nén đơn)
Model | Áp (bar) | Lưu lượng (m³ / phút) | Công suất (kW) | Ngõ ra (inch) | Trọng lượng (kg) |
FX2-100 | 8 | 0.95 | 7,5 | ¾” | 260 |
13 | 0.76 | ||||
FX2-150 | 8 | 1.49 | 11 | ¾” | 280 |
13 | 1.29 | ||||
FX2-200 | 8 | 2.05 | 15 | ¾” | 450 |
13 | 1.64 | ||||
DX2-300 | 8 | 3.34 | 22 | 1″ | 440 |
13 | 1.92 | 22 | 1″ | 500 | |
DX2-300 V | 8 | 1.0~3.34 |
Đánh giá Máy nén khí tích hợp 5-30HP Compkorea CKDX Series