Thông số kỹ thuật của máy nén cuộn Scroll tích hợp sấy Compkorea CKS-TD SERIES
Model | kW | HP | Công suất(L/phút) | Độ ồn | Cửa ra | |
8 | 9.9 | |||||
CKS 3 | 2.2 | 3 | 270 | 225 | 49 | 15 (1/2″) |
CKS 5 | 3.7 | 5 | 420 | 360 | 50 | 15 (1/2″) |
CKS10 | 3.7×2 | 10 | 840 | 720 | 52 | 20 (3/4″) |
CKS 15 | 3.7×3 | 15 | 1,260 | 1,080 | 55 | 20 (3/4″) |
CKS 20 | 3.7×4 | 20 | 1,680 | 1,440 | 58 | 25 (1″) |

Đánh giá Máy nén cuộn Scroll tích hợp sấy Compkorea CKS-TD SERIES