Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng FX2-100
Thông số | FX2 – 100 – 7 | FX2 – 100 – 9 | FX2 – 100 – 13 |
Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
Lưu lượng (m3/phút) | 1.05 m3 / phút | 0.95 m3 / phút | 0.76 m3 / phút |
Công suất hp(kw) | 10hp (7.5kw) | 10hp (7.5)kw) | 10hp (7.5kw) |
Dung tích bình khí (lít) | 280 lít | 280 lít | 280 lít |
Độ ồn (Db) | 63 Db | 63 Db | 63 Db |
Lượng dầu bôi trơn (lít) | 10 lít | 10 lít | 10 lít |
Ống khí đầu ra | ¾ inch | ¾ inch | ¾ inch |
Kích thước | 1000 x 550 x 1065mm | 1000 x 550 x 1065mm | 1000 x 550 x 1065mm |
Trọng lượng (Kg) | 270 kg | 270 kg | 270 kg |
Đánh giá Máy nén khí Compkorea FX2-100 (7.5 kw – 10hp)