Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng CKDX 2120
Thông số | CKDX / CKAM 2120 | CKDX / CKAM 2120 | CKDX / CKAM 2120 |
Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
Lưu lượng (m3/phút) | 21.2m3/phút | 16.84m3/phút | 13.52m3/phút |
Công suất hp(kw) | 125hp(90kw) | 125hp(90kw) | 125hp(90kw) |
Độ ồn (Db) | 75 Db | 75 Db | 75 Db |
Lượng dầu bôi trơn (lít) | 80 lít | 80 lít | 80 lít |
Ống khí đầu ra | 2 1/2 inch | 2 1/2 inch | 2 1/2inch |
Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
Kiểu truyền động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
Nhiệt độ môi trường | 40C | 40C | 40C |
Kích thước | 3150 x 1270 x 2075mm | 3150 x 1270 x 2075mm | 3150 x 1270 x 2075mm |
Trọng lượng (Kg) | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |

Đánh giá Máy nén khí Compkorea CKDX 2120 (110kw – 150hp)