Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng CKDX 1380
Thông số | CKDX / CKAM 1380 | CKDX / CKAM 1380 | CKDX / CKAM 1380 |
Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
Lưu lượng (m3/phút) | 13.64 m3 / phút | 11.7 m3 / phút | 9.63 m3 / phút |
Công suất hp(kw) | 100hp (55kw) | 100hp (55kw) | 100hp (55kw) |
Độ ồn (Db) | 73 Db | 73 Db | 73 Db |
Lượng dầu bôi trơn (lít) | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Ống khí đầu ra | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
Kiểu truyền động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
Nhiệt độ môi trường | 40C | 40C | 40C |
Kích thước | 2150 x 990 x 1785mm | 2150 x 990 x 1785mm | 2150 x 990 x 1785mm |
Trọng lượng (Kg) | 1700 kg | 1700 kg | 1700 kg |

Đánh giá Máy nén khí Compkorea CKDX 1380 (75kw-100hp)