Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít Buma BMC mini
MODEL | CÔNG SUẤT | ÁP SUẤT | LƯU LƯỢNG | TIẾNG ỒN | ĐƯỜNG KÍNH | BỂ THU | MÁY SẤY | DÂY CHUYỀN LỌC | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
KW | HP | bar | ㎥/min | dB | ℓ | Model | ㎛ | L | W | H | kg | ||
BMC-7.5V | 7.5 | 10 | 8 | 1.1 | 61 | 1/2″ | 850 | 630 | 785 | 200 | |||
BMC-11V | 11 | 15 | 1.7 | 63 | 3/4″ | 1060 | 670 | 915 | 300 | ||||
BMC-15V | 15 | 20 | 2.3 | 63 | 3/4″ | 1060 | 670 | 915 | 340 | ||||
BMC-7.5VT | 7.5 | 10 | 1.1 | 65 | 1″ | 355 | 1620 | 630 | 1464 | 320 | |||
BMC-11VT | 11 | 15 | 1.7 | 65 | 1″ | 355 | 1701 | 750 | 1709 | 420 | |||
BMC-15VT | 15 | 20 | 2.3 | 65 | 1″ | 355 | 1701 | 750 | 1709 | 460 | |||
BMC-11VD | 11 | 15 | 1.7 | 68 | 3/4″ | 355 | TR02 | 3/1/0.01/0.01 | 1820 | 700 | 1574 | 500 | |
BMC-15VD | 15 | 20 | 2.3 | 68 | 3/4″ | 355 | TR02 | 3/1/0.01/0.01 | 1820 | 700 | 1574 | 500 | |
BMC-22VD | 22 | 30 | 3.6 | 70 | 3/4″ | 450 | TR03 | 3/1/0.01/0.01 | 1900 | 900 | 1844 | 560 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít Buma BMC mini