Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít Buma BMC Y-delta Series
MODEL | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ | SỨC ÉP | MÁY ĐO LƯU LƯỢNG | TIẾNG ỒN | ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU RA | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
KW | HP | Bar | ㎥/phút | dB | L | W | H | Kg | ||
BMC-22CV | 22 | 30 | 8 | 3.60 | 70 | 1″ | 1380 | 850 | 1160 | 440 |
BMC-37CV | 37 | 50 | 6.30 | 72 | 1-1/2″ | 1500 | 1000 | 1330 | 663 | |
BMC-55CV | 55 | 75 | 9.20 | 74 | 2″ | 1800 | 1250 | 1670 | 1136 | |
BMC-75CV | 75 | 100 | 12.60 | 80 | 2″ | 2000 | 1250 | 1670 | 1321 | |
BMC-110CV | 110 | 150 | 19.80 | 85 | 2-1/2″ | 2300 | 1470 | 1840 | 1882 | |
BMC-160CV | 160 | 215 | 25.60 | 85 | 2-1/2″ | 2500 | 1600 | 1900 | 2312 | |
BMC-185CV | 185 | 250 | 30.40 | 88 | DN100 | 3600 | 2100 | 2280 | 3135 | |
BMC-220CV | 220 | 300 | 38.20 | 88 | DN100 | 3600 | 2100 | 2280 | 3335 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít Buma BMC Y-delta Series