Thông số kỹ thuật của máy nén khí Hitachi 55kW-75kW
Hitachi 55kW/75kW(M-type)
Model Mục-Đơn vị | OSP-55M5A(R)N2 OSP-55M6A(R)N2 | OSP-75M5A(R)N2OSP-75M6A(R)N2 | OSP-55M5W(R)N2OSP-55M6W(R)N2 | OSP-75M5W(R)N2 OSP-75M6W(R)N2 | ||||
Phương pháp làm mát | – | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | |||||
Đầu ra | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||
Đánh giá | Áp suất sả | MPa | 0.7<0.85>[1.0] | |||||
Công suất sả | M3/min | 10.0<9.0>[8.3] | 13.2<11.9>[10.9] | 10.0<9.0>[8.3] | 13.2<11.9>[10.9] | |||
Áp suất khí nạp/ Nhiệt độ | MPa | Áp suất không khí/0 đến 45 oC | ||||||
Nhiệt độ xả | oC | Nhiệt độ môi trường +15 hoặc thấp hơn | Nhiệt độ nước+13 hoặc cao hơn | |||||
Phương pháp điều khiển | – | 2-Pole TEFC Motor with Gear Driving | ||||||
Dạng khởi động | – | Star-Delta | ||||||
Dầu bôi trơn | – | HITACHI NEW HISCREW OIL NEXT | ||||||
Lượng dầu bôi trơn | L | 29 | 40 | 17 | 26 | |||
Máy Sấy | P.D.P | oC | [10(dưới áp lực) | |||||
Công suất đầu ralàm lạnh | kW | [2.2] | [1.9] | [2.2] | [1.9] | |||
Máy lạnh | – | [R407C] | [R410A] | [R407C] | [R410A] | |||
Nước Làm mát | Nhiệt độ | oC | – | 35 hoặc thấp hơn | ||||
Lưu lượng | L/min | – | 100 | 125 | ||||
Đường kính ống xả | B | – | Rc2 | |||||
Đường kính ống xả | B | Rc2 | ||||||
Kích thước(WxDxH) | Mm | 2000x1200x1800 | ||||||
Khối lượng | Kg | 1500(1620) | 1755(1905) | 1340(1460) | 1590(1740) | |||
Mức âm thanh | dB[A] | 65 | 67 | 64 | 66 |

Hitachi 55kW/75kW(Vplus)
Model Mục-Đơn vị | OSP-55VA(R)N2 | OSP-75VA(R)N2 | OSP-55VW(R)N2 | OSP-75VW(R)N2 | ||||||||
Phương pháp làm mát | – | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước | |||||||||
Đầu ra | kW | 55 | 75 | 55 | 75 | |||||||
Đánh giá | Áp suất sả | MPa | 0.7 | |||||||||
Công suất sả | M3/min | 10.1 | 13.3 | 10.1 | 13.3 | |||||||
PQ WIDE MODE | Áp suất sả | MPa | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | ||
Công suất sả | M3/min | 10.6 | 9.1 | 14.0 | 12.0 | 10.6 | 9.1 | 14.0 | 12.0 | |||
Áp suất khí nạp/ Nhiệt độ | MPa | Áp suất không khí/0 đến 45 oC | ||||||||||
Nhiệt độ xả | oC | Nhiệt độ môi trường +15 hoặc thấp hơn | Nhiệt độ nước+13 hoặc cao hơn | |||||||||
Phương pháp điều khiển | – | DCBL Direct Drive | ||||||||||
Dạng khởi động | – | Soft Start | ||||||||||
Dầu bôi trơn | – | HITACHI NEW HISCREW OIL NEXT | ||||||||||
Lượng dầu bôi trơn | L | 28 | 39 | 17 | 26 | |||||||
Máy Sấy | P.D.P | oC | [10(dưới áp lực) | |||||||||
Công suất đầu ralàm lạnh | kW | [2.2] | [1.9] | [2.2] | [1.9] | |||||||
Máy lạnh | – | [R407C] | [R410A] | [R407C] | [R410A] | |||||||
NướcLàm mát | Nhiệt độ | oC | – | 35 hoặc thấp hơn | ||||||||
Lưu lượng | L/min | – | 100 | 125 | ||||||||
Đường kính ống xả | B | – | Rc2 | |||||||||
Đường kính ống xả | B | Rc2 | ||||||||||
Kích thước(WxDxH) | Mm | 2000x1200x1800 | ||||||||||
Khối lượng | Kg | 1230(1350) | 1405(1555) | 1070(1190) | 1240(1390) | |||||||
Mức âm thanh | dB[A] | 64 | 65 | 63 | 65 |
Đánh giá Máy nén khí Hitachi 55kW-75kW trục vít ngâm dầu